calendrier 2021 |
Janvier |
Fevrier |
Mars |
Avril |
Mai |
Juin |
Juillet |
Aout |
Septembre |
Octobre |
Novembre |
Decembre |
1 | V | occup | 1 | L | dispo | 1 | L | dispo | 1 | J | dispo | 1 | S | dispo | 1 | M | dispo | 1 | J | dispo | 1 | D | dispo | 1 | M | dispo | 1 | V | dispo | 1 | L | disp | 1 | M | disp |
2 | S | occup | 2 | M | disp | 2 | M | disp | 2 | V | disp | 2 | D | disp | 2 | M | disp | 2 | V | disp | 2 | L | disp | 2 | M | disp | 2 | S | disp | 2 | M | disp | 2 | J | disp |
3 | D | occup | 3 | M | disp | 3 | M | disp | 3 | S | disp | 3 | L | disp | 3 | J | disp | 3 | S | disp | 3 | M | disp | 3 | J | disp | 3 | D | disp | 3 | M | disp | 3 | V | disp |
4 | L | disp | 4 | J | disp | 4 | J | disp | 4 | D | disp | 4 | M | disp | 4 | V | disp | 4 | D | disp | 4 | M | disp | 4 | V | disp | 4 | L | disp | 4 | J | disp | 4 | S | disp |
5 | M | disp | 5 | V | disp | 5 | V | disp | 5 | L | disp | 5 | M | disp | 5 | S | disp | 5 | L | disp | 5 | J | disp | 5 | S | disp | 5 | M | disp | 5 | V | disp | 5 | D | disp |
6 | M | disp | 6 | S | disp | 6 | S | disp | 6 | M | disp | 6 | J | disp | 6 | D | disp | 6 | M | disp | 6 | V | disp | 6 | D | disp | 6 | M | disp | 6 | S | disp | 6 | L | disp |
7 | J | disp | 7 | D | disp | 7 | D | disp | 7 | M | disp | 7 | V | disp | 7 | L | disp | 7 | M | disp | 7 | S | di/OOO | 7 | L | disp | 7 | J | disp | 7 | D | disp | 7 | M | disp |
8 | V | disp | 8 | L | disp | 8 | L | disp | 8 | J | disp | 8 | S | disp | 8 | M | disp | 8 | J | disp | 8 | D | Occup | 8 | M | disp | 8 | V | disp | 8 | L | disp | 8 | M | disp |
9 | S | disp | 9 | M | disp | 9 | M | disp | 9 | V | disp | 9 | D | disp | 9 | M | disp | 9 | V | disp | 9 | L | Occup | 9 | M | disp | 9 | S | disp | 9 | M | disp | 9 | J | disp |
10 | D | disp | 10 | M | disp | 10 | M | disp | 10 | S | disp | 10 | L | disp | 10 | J | disp | 10 | S | dis/Oc | 10 | M | Occup | 10 | J | disp | 10 | D | disp | 10 | M | disp | 10 | V | disp |
11 | L | disp | 11 | J | disp | 11 | J | disp | 11 | D | disp | 11 | M | disp | 11 | V | disp | 11 | D | Occup | 11 | M | Occup | 11 | V | disp | 11 | L | disp | 11 | J | disp | 11 | S | disp |
12 | M | disp | 12 | V | disp | 12 | V | disp | 12 | L | disp | 12 | M | disp | 12 | S | disp | 12 | L | Occup | 12 | J | Occup | 12 | S | disp | 12 | M | disp | 12 | V | disp | 12 | D | disp |
13 | M | disp | 13 | S | disp | 13 | S | disp | 13 | M | disp | 13 | J | disp | 13 | D | disp | 13 | M | Occup | 13 | V | Occup | 13 | D | disp | 13 | M | disp | 13 | S | disp | 13 | L | disp |
14 | J | disp | 14 | D | disp | 14 | D | disp | 14 | M | disp | 14 | V | disp | 14 | L | disp | 14 | M | Occup | 14 | S | Occup | 14 | L | disp | 14 | J | disp | 14 | D | disp | 14 | M | disp |
15 | V | disp | 15 | L | disp | 15 | L | disp | 15 | J | disp | 15 | S | disp | 15 | M | disp | 15 | J | Occup | 15 | D | Occup | 15 | M | disp | 15 | V | disp | 15 | L | disp | 15 | M | disp |
16 | S | disp | 16 | M | disp | 16 | M | disp | 16 | V | disp | 16 | D | disp | 16 | M | disp | 16 | V | Occup | 16 | L | Occup | 16 | M | disp | 16 | S | disp | 16 | M | disp | 16 | J | disp |
17 | D | disp | 17 | M | disp | 17 | M | disp | 17 | S | disp | 17 | L | disp | 17 | J | disp | 17 | S | Oc/dis | 17 | M | Occup | 17 | J | disp | 17 | D | disp | 17 | M | disp | 17 | V | disp |
18 | L | disp | 18 | J | disp | 18 | J | disp | 18 | D | disp | 18 | M | disp | 18 | V | disp | 18 | D | disp | 18 | M | Occup | 18 | V | disp | 18 | L | disp | 18 | J | disp | 18 | S | disp |
19 | M | disp | 19 | V | disp | 19 | V | disp | 19 | L | disp | 19 | M | disp | 19 | S | disp | 19 | L | disp | 19 | J | Occup | 19 | S | disp | 19 | M | disp | 19 | V | disp | 19 | D | disp |
20 | M | disp | 20 | S | disp | 20 | S | disp | 20 | M | disp | 20 | J | disp | 20 | D | disp | 20 | M | disp | 20 | V | Occup | 20 | D | disp | 20 | M | disp | 20 | S | disp | 20 | L | disp |
21 | J | disp | 21 | D | disp | 21 | D | disp | 21 | M | disp | 21 | V | disp | 21 | L | disp | 21 | M | disp | 21 | S | Oc/dis | 21 | L | disp | 21 | J | disp | 21 | D | disp | 21 | M | disp |
22 | V | disp | 22 | L | disp | 22 | L | disp | 22 | J | disp | 22 | S | disp | 22 | M | disp | 22 | J | disp | 22 | D | disp | 22 | M | disp | 22 | V | disp | 22 | L | disp | 22 | M | disp |
23 | S | disp | 23 | M | disp | 23 | M | disp | 23 | V | disp | 23 | D | disp | 23 | M | disp | 23 | V | disp | 23 | L | disp | 23 | M | disp | 23 | S | dis/Oc | 23 | M | disp | 23 | J | disp |
24 | D | disp | 24 | M | disp | 24 | M | disp | 24 | S | disp | 24 | L | disp | 24 | J | disp | 24 | S | disp | 24 | M | disp | 24 | J | disp | 24 | D | Occup | 24 | M | disp | 24 | V | disp |
25 | L | disp | 25 | J | disp | 25 | J | disp | 25 | D | disp | 25 | M | disp | 25 | V | disp | 25 | D | disp | 25 | M | disp | 25 | V | disp | 25 | L | Occup | 25 | J | disp | 25 | S | disp |
26 | M | disp | 26 | V | disp | 26 | V | disp | 26 | L | disp | 26 | M | disp | 26 | S | disp | 26 | L | disp | 26 | J | disp | 26 | S | disp | 26 | M | Occup | 26 | V | disp | 26 | D | disp |
27 | M | disp | 27 | S | disp | 27 | S | disp | 27 | M | disp | 27 | J | disp | 27 | D | disp | 27 | M | disp | 27 | V | disp | 27 | D | disp | 27 | M | Occup | 27 | S | disp | 27 | L | disp |
28 | J | disp | 28 | D | disp | 28 | D | disp | 28 | M | disp | 28 | V | disp | 28 | L | disp | 28 | M | disp | 28 | S | disp | 28 | L | disp | 28 | J | Occup | 28 | D | disp | 28 | M | disp |
29 | V | disp | 29 | L | disp | 29 | J | disp | 29 | S | disp | 29 | M | disp | 29 | J | disp | 29 | D | disp | 29 | M | disp | 29 | V | Occup | 29 | L | disp | 29 | M | disp | |||
30 | S | disp | 30 | M | disp | 30 | V | disp | 30 | D | disp | 30 | M | disp | 30 | V | disp | 30 | L | disp | 30 | M | disp | 30 | S | Occup | 30 | M | disp | 30 | J | disp | |||
31 | D | disp | 31 | M | disp | 31 | L | disp | 31 | S | disp | 31 | M | disp | 31 | D | Occup | 31 | V | disp |
TARIFS A LA SEMAINE SUIVANT COULEUR AFFICHEE : |
||
- bleu : moyenne saison : 770 € |
||
- vert : haute saison : 840 € |
||
- rouge : très haute saison : 970 € juillet/ 1030 € août |
||
- Disp : disponible - Occup : occupé - R : réservé propriètaire |
Taxe de séjour : 1,65 € par personne et par jour (personne de plus de 18 ans)
(la semaine commence le samedi à partir de 16 heures et se termine le samedi suivant, avant 10 heures).
Il est possible de louer le weekend quand le logement est vacant, surtout hors périodes scolaires.
Dans ce cas contactez le propriétaire, à titre indicatif tarif weekend -moyenne saison : 350 - haute saison : 400 € - très haute saison : 450 €
Vacances 2020
ZONE A | ZONE B | ZONE C | |
Hiver | Samedi 6 février 2021 lundi 22 février 2021 |
Samedi 20 février 2021 lundi 8 mars 2021 |
Samedi 13 février 2021 lundi 01 mars 2021 |
Printemps | Samedi 10 avril 2021 lundi 26 avril 2021 |
Samedi 24 avril 2021 lundi 10 mai 2021 |
Samedi 17 avril 2021 lundi 3 mai 2021 |
Vacances d’été | mercredi 7 juillet 2020 mercredi 1 septembre 2020 |
||
Toussaint | samedi 17 octobre 2020 lundi 2 novembre 2020 |
||
Noël | Samedi 19 décembre 2020 au 4 janvier 2021 |
Les draps peuvent être fournis l'été, en dehors de cette période le forfait draps est de 50 euros pour l'ensemble des lits.
Le forfait serviettes de toilette est de 30 euros quelque soit la période pour l'ensemble des personnes présentes.